Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 33 |
| Suplente | 1 |
| De local | 17 |
| De visitante | 17 |
| Entró durante el juego | 1 |
| Total de partidos: 34 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 3082 |
| Suplente | 48 |
| De local | 1559 |
| De visitante | 1523 |
| Entró durante el juego | 48 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 15 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 4 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Suplente | 1 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 12 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 16 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 5 |
| Total de pases | 889 |
| Passes correctos | 628 |
| Gambeta (intentos) | 140 |
| Gambetas exitosas | 26 |
| Gambetas en contra | 15 |
| Centros | 58 |
| Centros con gol | 0 |
| Centros con remate al arco | 1 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 9 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 36 |
| Balones perdidos | 304 |
| Balones recuperados | 43 |
| Despejes | 70 |
| Despejes de cabeza | 16 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 1 |
| De cabeza | 14 |
| Con el pié derecho | 71 |
| Con el pié izquierdo | 17 |
| Al arco | 43 |
| En el palo | 5 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 13 |
| Faltas recibidas | 54 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |