Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 11 |
| De local | 5 |
| De visitante | 6 |
| Entró durante el juego | 11 |
| Total de partidos: 11 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 272 |
| Suplente | 272 |
| De local | 146 |
| De visitante | 126 |
| Entró durante el juego | 272 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié izquierdo | 1 |
| Suplente | 1 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 1 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 0 |
| Total de pases | 130 |
| Passes correctos | 102 |
| Gambeta (intentos) | 19 |
| Gambetas exitosas | 4 |
| Gambetas en contra | 3 |
| Centros | 4 |
| Centros con gol | 0 |
| Centros con remate al arco | 0 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 3 |
| Balones perdidos | 35 |
| Balones recuperados | 15 |
| Despejes | 16 |
| Despejes de cabeza | 1 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié derecho | 8 |
| Con el pié izquierdo | 4 |
| Al arco | 4 |
| En el palo | 0 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 3 |
| Faltas recibidas | 5 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |
Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 2 |
| De local | 2 |
| De visitante | 1 |
| Entró durante el juego | 2 |
| Total de partidos: 3 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 127 |
| Suplente | 41 |
| De local | 41 |
| De visitante | 86 |
| Entró durante el juego | 41 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| Suplente | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 0 goles | |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Rojas | 0 |